更新時間:2023-05-28
微機控制電液伺服萬能試驗機*GB/T 228金屬材料室溫拉伸試驗方法的要求,適用于金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件等試樣的拉伸試驗自動求取各相關標準中規(guī)定的結(jié)果參數(shù)(需要配置相應夾具或變形測量裝置)
品牌 | 其他品牌 | 儀器結(jié)構 | 其他 |
---|---|---|---|
最大載荷 | 600KN以上 | 儀器種類 | 電液伺服試驗機(WAW) |
微機控制電液伺服萬能試驗機 滿足標準:
*GB/T 228金屬材料室溫拉伸試驗方法的要求,適用于金屬棒材、板材、螺紋鋼及緊固件等試樣的拉伸試驗自動求取各相關標準中規(guī)定的結(jié)果參數(shù)(需要配置相應夾具或變形測量裝置);
軟件滿足GB/T17671、GB/T 50081,適用水泥膠砂試樣、混凝土試樣的抗壓試驗、抗折試驗(需合適的量程);
軟件滿足GB/T 232,適用金屬材料彎曲試驗。
微機控制電液伺服萬能試驗機 主機結(jié)構:
雙空間結(jié)構,上空間進行拉伸試驗,下空間進行壓縮試驗結(jié)構緊湊,布局合理,可以方便的調(diào)整試驗空間上、下橫梁均采用鑄鋼件,強度高,安全性好。
液壓夾具:
開式液壓夾具,夾持夾具,夾緊力可調(diào)。
試驗力測量:
采用壓向符合傳感器,可達0.5級精度。
位移測量:
采用進口抽出式位移傳感器。
活塞限位:
保護活塞不能超范圍移動。
控制系統(tǒng):
全數(shù)字DSP控制器,PID算法,力、引伸計(變形)、位移三閉環(huán)控制,zui多8路模擬信號采集通道,3路數(shù)字信號控制通道。
該試驗機采用全數(shù)字閉環(huán)控制系統(tǒng),能實現(xiàn)負荷、位移、變形的三閉環(huán)控制要求,控制方式間能任意組合,平滑切換。量程:200-2000KN。
技術參數(shù):
型號 | L41.205、LY41.305 | LY41.505、LY41.605 | LY41.106 | LY41.206 | |
zui大試驗力 | 200、300KN | 500、600KN | 1000KN | 2000KN | |
試驗機準確度等級 | 1級/0.5級 | ||||
試驗力示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ||||
試驗力測量范圍 | 1%-100%FS(全程不分檔) | ||||
變形(引伸計)測量范圍 | 1%-100%FS | ||||
變形示值相對誤差 | ±1%/±0.5%以內(nèi) | ||||
活塞移動速度范圍 | 1-180mm/min | 1-140mm/min | 1-90mm/mim | 1-70mm/mim | |
試驗力加載速率范圍 | 0.02%-2%FS/s |
|
|
| |
立柱數(shù) | 4 | 6 | 6 | 6 | |
立柱間有效距離 | 405mm | 430mm | 430mm | 640mm | |
拉伸鉗口zui大間距 | 520mm | 710mm | 760mm | 920mm | |
zui大壓縮空間 | 520mm | 700mm | 630mm | 750mm | |
圓試樣夾塊的夾持范圍 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮32mm。 | ∮10-∮18mm; ∮18-∮29mm; ∮29-∮40mm。 | ∮15-∮30mm; ∮30-∮45mm; ∮45-∮55mm。 | ∮15-∮30mm; ∮30-∮55mm; ∮55-∮70mm。 | |
允許擴展配置螺紋鋼試樣規(guī)格范圍 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮28mm; ∮28-∮32mm。
| ∮10-∮20mm; ∮20-∮30mm; ∮30-∮36mm。 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮30mm; ∮30-∮40mm。 | ∮10-∮20mm; ∮20-∮30mm; ∮30-∮40mm; ∮40-∮50mm。 | |
板試樣夾持厚度 | 2-13mm; 13-25mm。 | 2-16mm; 16-30mm。 | 2-20mm; 20-40mm。 | 10-40mm; 40-70mm。 | |
壓板尺寸 | ∮120mm | ∮150mm | 200*200mm | ∮240mm | |
活塞行程 | 150mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
主機外形尺寸(長*寬*高) | 820*570*1955mm | 940*650*2400mm | 1020*670*2600mm | 1370*820*3300mm | |
油源外形尺寸(長*寬*高) | 1150mm*600mm*900mm | ||||
總功率 | 3(380)+1.5KW(220v) | 4(380)+1.5KW(220V) | 6(380)+1.5KW(220V) | ||
可擴展配置 支滾中心距 | 30-350mm | 30-400mm |
| 60-500mm | |
彎曲夾具 壓滾直徑 | ∮3-65mm(選配) | ∮3-200mm(選配) | ∮3-300mm(選配) | ∮3-300mm(選配) | |
重量 | 約1500kg | 約2500kg | 約3500kg | 約8000kg |